|
Liste der leistungsstärksten Kernkraftwerke
Die Liste der leistungsstärksten Kernkraftwerke zählt in drei Kategorien die jeweils zehn größten und produktivsten Kernkraftwerke, sowie die größten Einzelblockanlagen der Welt auf.
Installierte Leistung
Das größte Kernkraftwerk befindet sich in Japan in Kashiwazaki Kariwa, gefolgt vom größten Kernkraftwerk in Nordamerika in Kanada, das Kernkraftwerk Bruce. Die größte europäische Anlage ist auf dem sechsten Platz das Kernkraftwerk Saporischschja.
Platz | Kernkraftwerk | Land | Anzahl der Reaktoren |
Reaktortypen | Installierte Leistung | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwazaki Kariwa | Japan | 7 | Siedewasserreaktor | 8212 MW | In Betrieb |
2 | Bruce | Kanada | 8 | Druckschwerwasserreaktor | 6738 MW | In Betrieb |
3 | Tianwan | China | 6 | Druckwasserreaktor | 6608 MW | In Betrieb |
4 | Yangjiang | China | 6 | Druckwasserreaktor | 6516 MW | In Betrieb |
5 | Uljin | Südkorea | 6 | Druckwasserreaktor | 6157 MW | In Betrieb |
6 | Yŏnggwang | Südkorea | 6 | Druckwasserreaktor | 6137 MW | In Betrieb |
7 | Saporischschja | Ukraine | 6 | Druckwasserreaktor | 6000 MW | In Betrieb |
8 | Gravelines | Frankreich | 6 | Druckwasserreaktor | 5706 MW | In Betrieb |
9 | Paluel | Frankreich | 4 | Druckwasserreaktor | 5528 MW | In Betrieb |
10 | Fuqing | China | 5 | Druckwasserreaktor | 5506 MW | In Betrieb |
Reaktorblöcke gesamt: | 60 | Installierte Leistung gesamt: | 63108 MW |
Leistungsstärkste Einzelblöcke
Die leistungsstärksten Einzelblöcke definieren sich nach deren höchster Bruttoleistung. Ist eine Leistungsangabe gleich einen anderen Reaktorblock, so erfolgt die Sortierung auf dem gleichen Platz, sodass entsprechend der nächste Platz wegfällt. Sticht sich die Bruttoleistung, aber die Nettoleistung differenziert, wird der Block mit der höheren Nettoleistung entsprechend einen Platz vorgerückt. Der Reaktor muss in Betrieb sein um in der Liste aufzutauchen.
Platz | Kernkraftwerk | Land | Reaktortyp | Leistung | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | |||||
1 | Taishan-1 | China | Druckwasserreaktor | 1660 MW | 1750 MW | Designleistung |
1 | Taishan-2 | China | Druckwasserreaktor | 1660 MW | 1750 MW | Designleistung |
3 | Civaux-1 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1495 MW | 1561 MW | Designleistung |
3 | Civaux-2 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1495 MW | 1561 MW | Designleistung |
5 | Chooz B-1 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1500 MW | 1560 MW | Designleistung |
5 | Chooz B-2 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1500 MW | 1560 MW | Designleistung |
7 | Grand Gulf-1 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1401 MW | 1500 MW | Leistungserhöhung |
8 | Shin Kori-3 | Südkorea | Druckwasserreaktor | 1416 MW | 1486 MW | Leistungserhöhung |
9 | Isar-2 | Deustchland | Druckwasserreaktor | 1410 MW | 1485 MW | Leistungserhöhung |
10 | Brokdorf | Deustchland | Druckwasserreaktor | 1410 MW | 1480 MW | Leistungserhöhung |
Leistung gesamt: | 14947 MW | 15693 MW |
Höchste erzeugte Gesamtmenge
Die produktivsten Reaktorblöcke umfasst sowohl laufende als auch stillgelegte Anlagen. Die Einordnung richtet sich nach der in der Gesamtlaufzeit erzeugten Menge der Nettostromerzeugung eines einzelnen Reaktorblocks. Stand der Daten: 12/2019
Platz | Kernkraftwerk | Land | Reaktortyp | Leistung | Laufzeit | Energiemenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||||||
1 | Grohnde | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1360 MW | 1430 MW | 37 Jahre | 356,33 TWh |
2 | Philippsburg-2 | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1402 MW | 1468 MW | 35 Jahre | 347,08 TWh |
3 | Peach Bottom-2 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1300 MW | 1412 MW | 48 Jahre | 340,69 TWh |
4 | Peach Bottom-3 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1301 MW | 1412 MW | 47 Jahre | 337,52 TWh |
5 | Isar-2 | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1410 MW | 1485 MW | 34 Jahre | 334,41 TWh |
6 | Brokdorf | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1410 MW | 1480 MW | 35 Jahre | 333,26 TWh |
7 | Emsland | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1335 MW | 1406 MW | 34 Jahre | 328,92 TWh |
8 | Grand Gulf-1 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1401 MW | 1500 MW | 37 Jahre | 315,66 TWh |
9 | Grafenrheinfeld | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1275 MW | 1345 MW | 33 Jahre | 315,58 TWh |
10 | Gundremmingen C | Deutschland | Siedewasserreaktor | 1288 MW | 1344 MW | 37 Jahre | 315,19 TWh |
Einzelnachweise
- ↑ - Das Power Reactor Information System der IAEA (englisch)