|
Liste der leistungsstärksten Kernkraftwerke
Die Liste der leistungsstärksten Kernkraftwerke zählt in drei Kategorien die jeweils zehn größten und produktivsten Kernkraftwerke, sowie die größten Einzelblockanlagen der Welt auf.
Inhaltsverzeichnis
Installierte Leistung
Das größte Kernkraftwerk befindet sich in Japan in Kashiwazaki Kariwa, gefolgt vom größten Kernkraftwerk in Nordamerika in Kanada, das Kernkraftwerk Bruce. Die größte europäische Anlage ist auf dem sechsten Platz das Kernkraftwerk Saporischschja.
Platz | Kernkraftwerk | Land | Anzahl der Reaktoren |
Reaktortypen | Installierte Leistung | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwazaki Kariwa | Japan | 7 | Siedewasserreaktor | 8212 MW | In Betrieb |
2 | Bruce | Kanada | 8 | Druckschwerwasserreaktor | 6738 MW | In Betrieb |
3 | Fuqing | China | 6 | Druckwasserreaktor | 6656 MW | In Betrieb |
4 | Tianwan | China | 6 | Druckwasserreaktor | 6608 MW | In Betrieb |
5 | Yangjiang | China | 6 | Druckwasserreaktor | 6516 MW | In Betrieb |
6 | Uljin | Südkorea | 6 | Druckwasserreaktor | 6157 MW | In Betrieb |
7 | Yŏnggwang | Südkorea | 6 | Druckwasserreaktor | 6137 MW | In Betrieb |
8 | Saporischschja | Ukraine | 6 | Druckwasserreaktor | 6000 MW | In Betrieb |
9 | Gravelines | Frankreich | 6 | Druckwasserreaktor | 5706 MW | In Betrieb |
10 | Paluel | Frankreich | 4 | Druckwasserreaktor | 5528 MW | In Betrieb |
Reaktorblöcke gesamt: | 61 | Installierte Leistung gesamt: | 64258 MW |
Leistungsstärkste Einzelblöcke
Die leistungsstärksten Einzelblöcke definieren sich nach deren höchster Bruttoleistung. Ist eine Leistungsangabe gleich einen anderen Reaktorblock, so erfolgt die Sortierung auf dem gleichen Platz, sodass entsprechend der nächste Platz wegfällt. Sticht sich die Bruttoleistung, aber die Nettoleistung differenziert, wird der Block mit der höheren Nettoleistung entsprechend einen Platz vorgerückt. Der Reaktor muss in Betrieb sein um in der Liste aufzutauchen.
Platz | Kernkraftwerk | Land | Reaktortyp | Leistung | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | |||||
1 | Taishan-1 | China | Druckwasserreaktor | 1660 MW | 1750 MW | Designleistung |
1 | Taishan-2 | China | Druckwasserreaktor | 1660 MW | 1750 MW | Designleistung |
3 | Olkiluoto-3 | Finnland | Druckwasserreaktor | 1600 MW | 1720 MW | Designleistung |
4 | Civaux-1 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1495 MW | 1561 MW | Designleistung |
4 | Civaux-2 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1495 MW | 1561 MW | Designleistung |
6 | Chooz B-1 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1500 MW | 1560 MW | Designleistung |
6 | Chooz B-2 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1500 MW | 1560 MW | Designleistung |
8 | Grand Gulf-1 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1401 MW | 1500 MW | Leistungserhöhung |
9 | Shin Kori-4 | Südkorea | Druckwasserreaktor | 1418 MW | 1493 MW | Leistungserhöhung |
10 | Shin Kori-3 | Südkorea | Druckwasserreaktor | 1416 MW | 1486 MW | Leistungserhöhung |
Leistung gesamt: | 15145 MW | 15936 MW |
Höchste erzeugte Gesamtmenge
Die produktivsten Reaktorblöcke umfasst sowohl laufende als auch stillgelegte Anlagen. Die Einordnung richtet sich nach der in der Gesamtlaufzeit erzeugten Menge der Nettostromerzeugung eines einzelnen Reaktorblocks. Stand der Daten: 12/2021
Platz | Kernkraftwerk | Land | Reaktortyp | Leistung | Laufzeit | Energiemenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||||||
1 | Grohnde | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1360 MW | 1430 MW | 37 Jahre | 386,84 TWh |
2 | Isar-2 | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1410 MW | 1485 MW | 34 Jahre | 368,25 TWh |
3 | Brokdorf | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1410 MW | 1480 MW | 35 Jahre | 364,35 TWh |
4 | Peach Bottom-2 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1300 MW | 1412 MW | 48 Jahre | 362,24 TWh |
5 | Emsland | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1335 MW | 1406 MW | 34 Jahre | 360,77 TWh |
6 | Peach Bottom-3 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1331 MW | 1412 MW | 47 Jahre | 359,69 TWh |
7 | Philippsburg-2 | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1402 MW | 1468 MW | 35 Jahre | 357,04 TWh |
8 | Gundremmingen C | Deutschland | Siedewasserreaktor | 1288 MW | 1344 MW | 37 Jahre | 344,66 TWh |
9 | Neckarwestheim-2 | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1310 MW | 1400 MW | 33 Jahre | 338,98 TWh |
10 | Grand Gulf-1 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1401 MW | 1500 MW | 37 Jahre | 333,93 TWh |
Einzelnachweise
- ↑ - Das Power Reactor Information System der IAEA (englisch)