Herzlich willkommen in der Nucleopedia! Hierbei handelt es sich um eine freie Enzyklopädie, die sich auf den Bereich der Kernenergie spezialisiert hat. Die Inhalte sind frei verfügbar und unter Lizenz frei verwendbar. Auch Sie können zum Inhalt jederzeit beitragen, indem Sie als Benutzer den Seiteninhalt verbessern, erweitern oder neue Artikel erstellen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung an dem Projekt!

Benutzerkonto beantragen  Benutzerkonto erstellen

Datei:Flaechenvergleich 2.png

Aus Nucleopedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei(803 × 301 Pixel, Dateigröße: 6 KB, MIME-Typ: image/png)

Beschreibung

Beschreibung Plot (von links nach rechts) AP1000, GuD-Kraftwerk Irsching 5 (GuD-Konvoi), E.ON STKW-Konvoi Datteln 4 und 5 (geplant), Enercon E-126
Quelle eigenes Werk
Urheber TZV
Datum 24. April 2013

 


Lizenz:

CC-BY-SA icon.svg Diese Datei wurde veröffentlicht unter den Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Unported“ - kurz „cc-by-sa“ - in der Version 3.0.

Lizenzvertrag: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache, ohne juristische Wirkung, befindet sich hier.

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell21:11, 1. Mai 2013Vorschaubild der Version vom 21:11, 1. Mai 2013803 × 301 (6 KB)TZV (Diskussion | Beiträge)korr. AP1000
13:40, 27. Apr. 2013Vorschaubild der Version vom 13:40, 27. Apr. 2013803 × 301 (4 KB)TZV (Diskussion | Beiträge)korr.
11:08, 27. Apr. 2013Vorschaubild der Version vom 11:08, 27. Apr. 2013803 × 300 (4 KB)TZV (Diskussion | Beiträge)Andere Anlagen
20:22, 25. Apr. 2013Vorschaubild der Version vom 20:22, 25. Apr. 2013803 × 300 (7 KB)TZV (Diskussion | Beiträge)Enercon E-126 besser
21:58, 24. Apr. 2013Vorschaubild der Version vom 21:58, 24. Apr. 2013803 × 300 (4 KB)TZV (Diskussion | Beiträge){{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Anmerkung = |Andere_Versionen = |Längengrad = |Breitengrad = }}
21:44, 24. Apr. 2013Vorschaubild der Version vom 21:44, 24. Apr. 2013803 × 300 (4 KB)TZV (Diskussion | Beiträge)== Beschreibung == {{Information |Beschreibung = Plot (von links nach rechts) AP1000, EPR, WWER-1300/510, Enercon E-126 |Quelle = eigenes Werk |Urheber = TZV |Datum = 24. April 2013 |Anmerkungen = |Andere Version = |Längengrad = |Brei

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten