Herzlich willkommen in der Nucleopedia! Hierbei handelt es sich um eine freie Enzyklopädie, die sich auf den Bereich der Kernenergie spezialisiert hat. Die Inhalte sind frei verfügbar und unter Lizenz frei verwendbar. Auch Sie können zum Inhalt jederzeit beitragen, indem Sie als Benutzer den Seiteninhalt verbessern, erweitern oder neue Artikel erstellen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung an dem Projekt!

Benutzerkonto beantragen  Benutzerkonto erstellen

Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
17:04, 9. Jan. 2024 Standort Graben Plot.svg (Datei) 1,12 MB TZV korr. 2
17:38, 26. Dez. 2023 ORNL Mendocino site plan.png (Datei) 491 KB TZV {{Information |Beschreibung = Mendocino site plan |Quelle = Fred A. Heddleson: ''Design Data and Safety Features of Commercial Nuclear Power Plants'', Oak Ridge National Laboratory, 1972 |Urheber = Fred A. Heddleson |Datum = 1972 |Anmerkung = |Andere_Versionen = }} == Lizenz == {{PD-USGov}} 1
13:50, 10. Jun. 2023 Büste Rem Khenokh Energodar.jpg (Datei) 123 KB TZV {{Information |Beschreibung = Büste von Rem Khenokh in Enerhodar |Quelle = [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%85,_%D0%A0%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5_.jpg] |Urheber = Ходырев Владимир |Datum = 1. März 2009 |Anmerkung = |Andere_Versionen = }} 1
20:39, 9. Mär. 2023 Hualong Market Map.svg (Datei) 1,17 MB TZV akt. Uganda 3
22:03, 26. Feb. 2023 IR-360 Market Map.svg (Datei) 1,12 MB TZV {{Information |Beschreibung = Karte der Firmenaktivitäten zur Vermaktung des MASNA IR-360 |Quelle = eigenes Werk, Kartenvorlage: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World.svg] |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 26. Februar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = }} 1
14:06, 18. Feb. 2023 Reaktorgenerationen Chart.svg (Datei) 2,35 MB TZV korr. 2
16:51, 15. Feb. 2023 CNNC Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg (Datei) 226 KB TZV korr. 2
16:51, 15. Feb. 2023 CGN Reactor Cavity Injection and Cooling System.svg (Datei) 283 KB TZV korr. 3
16:50, 15. Feb. 2023 CGN Extra Cooling System.svg (Datei) 451 KB TZV korr. 3
16:50, 15. Feb. 2023 CGN Emergency Boron Injection System.svg (Datei) 178 KB TZV korr. 2
16:50, 15. Feb. 2023 CGN Containment Spray System.svg (Datei) 222 KB TZV korr. 2
16:49, 15. Feb. 2023 CNNC Containment Spray System.svg (Datei) 216 KB TZV korr. 2
16:49, 15. Feb. 2023 CGN Auxiliary Feed-water System.svg (Datei) 356 KB TZV korr. 2
16:49, 15. Feb. 2023 CNNC Auxiliary Feed-water System.svg (Datei) 146 KB TZV korr. 2
16:48, 15. Feb. 2023 CNNC Safety Injection System ND-Injection.svg (Datei) 203 KB TZV korr. 2
16:48, 15. Feb. 2023 CNNC Safety Injection System MD-Injection.svg (Datei) 204 KB TZV korr. 2
16:48, 15. Feb. 2023 CNNC Safety Injection System Accumulators.svg (Datei) 203 KB TZV korr. 2
16:48, 15. Feb. 2023 CGN Safety Injection System ND-Injection.svg (Datei) 236 KB TZV korr. 2
16:48, 15. Feb. 2023 CGN Safety Injection System MD-Injection.svg (Datei) 236 KB TZV korr. 2
16:48, 15. Feb. 2023 CGN Safety Injection System Accumulators.svg (Datei) 236 KB TZV korr. 2
04:01, 15. Feb. 2023 NASPIC Architektur Hualong One.svg (Datei) 758 KB TZV korr. 3
04:01, 15. Feb. 2023 HPR Taipingling RPV High-point Venting System.svg (Datei) 206 KB TZV korr. 2
04:01, 15. Feb. 2023 HPR San'ao RPV High-point Venting System.svg (Datei) 206 KB TZV korr. 2
17:34, 12. Feb. 2023 HPR Atmospheric Steam Dump System.svg (Datei) 128 KB TZV korr. 2
17:01, 12. Feb. 2023 Dongfang TC-F72 1828 mm.svg (Datei) 122 KB TZV {{Information |Beschreibung = Dongfang Electric TC-4F72 (LSB 1828 mm) Dampfturbine für den Hualong One |Quelle = eigenes Werk über [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf] Anhang Abschnitt 4 (PDF-Seite 250); [https://www.cnstock.com/image/201903/19/20190319093353370.pdf] Anhang Abschnitt 4 (PDF-Seite 310). |Urheber = ~~~ |Datum = 12. Februar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = }} 1
16:02, 12. Feb. 2023 HPR Druckhalter.svg (Datei) 608 KB TZV {{Information |Beschreibung = Druckhalter-System des Hualong One |Quelle = eigenes Werk, über [https://www.ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/HPR-GDA-PCSR-0006-Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-Systems.pdf] Seite 98; [https://www.cnstock.com/image/201903/19/20190319093353370.pdf] Anhang Abschnitt 4 (PDF-Seite 295); [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf] Anhang 4 (PDF-Seite 239). |Urheber = TZV ([[Be… 1
16:02, 12. Feb. 2023 HPR Fast Depressurization System.svg (Datei) 609 KB TZV {{Information |Beschreibung = Fast Depressurization System des Hualong One |Quelle = eigenes Werk, über [https://www.ukhpr1000.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/HPR-GDA-PCSR-0006-Pre-Construction-Safety-Report-Chapter-6-Reactor-Coolant-Systems.pdf] Seite 98; [https://www.cnstock.com/image/201903/19/20190319093353370.pdf] Anhang Abschnitt 4 (PDF-Seite 295); [https://www.mee.gov.cn/ywdt/gsgg/gongshi/wqgs_1/202007/W020200707338666746315.pdf] Anhang 4 (PDF-Seite 239). |Urheber = [[Benutzer:TZV|T… 1
20:41, 10. Feb. 2023 CGN Containment Filtration and Exhaust System.svg (Datei) 179 KB TZV tippo 2
20:34, 10. Feb. 2023 CNNC Passive Containment Cooling System.svg (Datei) 218 KB TZV {{Information |Beschreibung = Passive Containment Cooling System in den CNNC-Varianten des Hualong One |Quelle = eigenes Werk, über Serge Marguet: ''The Technology of Pressurized Water Reactors - From the Nautilus to the EPR, Volume 1: History of PWRs and Primary Circuit'', Springer 2022. ISBN 9783030866372. Seite 1801; [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809916301515/pdfft?isDTMRedir=true&download=true] Seite 82. |Urheber = TZV ([[Benutzer Diskussion:TZ… 1
16:13, 10. Feb. 2023 Hualong Schema.svg (Datei) 61 KB TZV akt. 2
12:55, 10. Feb. 2023 CGN Secondary Passive Heat Removal System.svg (Datei) 284 KB TZV {{Information |Beschreibung = Secondary Passive Heat Removal System in den CGN-Varianten des Hualong One |Quelle = eigenes Werk, über Serge Marguet: ''The Technology of Pressurized Water Reactors - From the Nautilus to the EPR, Volume 1: History of PWRs and Primary Circuit'', Springer 2022. ISBN 9783030866372. Seite 1797, 1800. |Urheber = ~~~ |Datum = 10. Februar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = }} 1
12:55, 10. Feb. 2023 CNNC Secondary Passive Heat Removal System.svg (Datei) 216 KB TZV {{Information |Beschreibung = Secondary Passive Heat Removal System in den CNNC-Varianten des Hualong One |Quelle = eigenes Werk, über Serge Marguet: ''The Technology of Pressurized Water Reactors - From the Nautilus to the EPR, Volume 1: History of PWRs and Primary Circuit'', Springer 2022. ISBN 9783030866372. Seite 1797, 1799. |Urheber = ~~~ |Datum = 10. Februar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = }} 1
18:00, 6. Feb. 2023 China DWR Entwicklung.svg (Datei) 1,69 MB TZV akt. 3
15:57, 29. Jan. 2023 Icon FloatingNuclearPowerPlant-iceblue.svg (Datei) 5 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Offshore-Kernkraftwerks für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 29. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-white.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-blue.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-red.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-yellow.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-green.svg… 1
15:56, 29. Jan. 2023 Icon FloatingNuclearPowerPlant-grey.svg (Datei) 5 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Offshore-Kernkraftwerks für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 29. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-white.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-blue.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-red.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-yellow.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-green.svg… 1
15:56, 29. Jan. 2023 Icon FloatingNuclearPowerPlant-black.svg (Datei) 5 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Offshore-Kernkraftwerks für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 29. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-white.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-blue.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-red.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-yellow.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-green.svg… 1
15:56, 29. Jan. 2023 Icon FloatingNuclearPowerPlant-green.svg (Datei) 5 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Offshore-Kernkraftwerks für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 29. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-white.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-blue.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-red.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-yellow.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-green.svg… 1
15:56, 29. Jan. 2023 Icon FloatingNuclearPowerPlant-yellow.svg (Datei) 5 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Offshore-Kernkraftwerks für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 29. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-white.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-blue.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-red.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-yellow.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-green.svg… 1
15:56, 29. Jan. 2023 Icon FloatingNuclearPowerPlant-red.svg (Datei) 5 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Offshore-Kernkraftwerks für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 29. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-white.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-blue.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-red.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-yellow.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-green.svg… 1
15:56, 29. Jan. 2023 Icon FloatingNuclearPowerPlant-blue.svg (Datei) 5 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Offshore-Kernkraftwerks für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 29. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-white.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-blue.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-red.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-yellow.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-green.svg… 1
15:56, 29. Jan. 2023 Icon FloatingNuclearPowerPlant-white.svg (Datei) 5 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Offshore-Kernkraftwerks für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 29. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-white.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-blue.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-red.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-yellow.svg Datei:Icon FloatingNuclearPowerPlant-green.svg… 1
06:55, 19. Jan. 2023 Icon NuclearHeatingPlant-iceblue.svg (Datei) 8 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Kernheizwerk für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 19. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon NuclearHeatingPlant-white.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-blue.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-red.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-yellow.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-green.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-black.svg… 1
06:55, 19. Jan. 2023 Icon NuclearHeatingPlant-grey.svg (Datei) 8 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Kernheizwerk für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 19. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon NuclearHeatingPlant-white.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-blue.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-red.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-yellow.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-green.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-black.svg… 1
06:55, 19. Jan. 2023 Icon NuclearHeatingPlant-black.svg (Datei) 8 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Kernheizwerk für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 19. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon NuclearHeatingPlant-white.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-blue.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-red.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-yellow.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-green.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-black.svg… 1
06:55, 19. Jan. 2023 Icon NuclearHeatingPlant-green.svg (Datei) 8 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Kernheizwerk für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 19. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon NuclearHeatingPlant-white.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-blue.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-red.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-yellow.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-green.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-black.svg… 1
06:55, 19. Jan. 2023 Icon NuclearHeatingPlant-yellow.svg (Datei) 8 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Kernheizwerk für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 19. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon NuclearHeatingPlant-white.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-blue.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-red.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-yellow.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-green.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-black.svg… 1
06:55, 19. Jan. 2023 Icon NuclearHeatingPlant-red.svg (Datei) 9 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Kernheizwerk für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 19. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon NuclearHeatingPlant-white.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-blue.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-red.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-yellow.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-green.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-black.svg… 1
06:54, 19. Jan. 2023 Icon NuclearHeatingPlant-blue.svg (Datei) 8 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Kernheizwerk für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = TZV (Diskussion) |Datum = 19. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = <gallery> Datei:Icon NuclearHeatingPlant-white.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-blue.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-red.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-yellow.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-green.svg Datei:Icon NuclearHeatingPlant-black.svg… 1
06:22, 19. Jan. 2023 Icon NuclearHeatingPlant.svg (Datei) 7 KB TZV {{Information |Beschreibung = Icon eines Kernheizwerk für Kartierungen oder Symbolfunktion |Quelle = eigens Werk |Urheber = ~~~ |Datum = 19. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = }} 1
13:51, 15. Jan. 2023 NRC Regions.svg (Datei) 91 KB TZV {{Information |Beschreibung = Regionen der Nuclear Regulatory Commission |Quelle = eigenes Werk, Karte: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_US_Map_(states_only).svg] |Urheber = ~~~ |Datum = 15. Januar 2023 |Anmerkung = |Andere_Versionen = }} 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite