|
Liste der Kernkraftwerke in Nordamerika
Die Liste der Kernkraftwerke in Nordamerika enthält alle Kernkraftwerke in Kontinentalnordamerika, die für den kommerziellen, zivilen Zweck Elektrizität und Wärme erzeugen und erzeugten. Weltweit befinden sich 416 Kernkraftwerke in 32 Ländern mit einer Nettokapazität von 374.631 MW im Betrieb, in 2 Ländern insgesamt 25 Reaktoren mit 21228 MW Nettoleitung im abgeschalteten Zustand[P 1] und weitere 210 Kernreaktoren mit einer Nettoleistung von gesamt 106.031 MW wurden in 22 Ländern bereits stillgelegt.[P 2] In 17 Ländern werden insgesamt 65 Kernkraftwerke mit einer Kapazität von 66.231 MW netto neu errichtet.[P 3]
Erklärung
- Bezeichnung – Nennt den Namen des Kernkraftwerkes.
- Block/Reaktor – Nennt die Bezeichnung des Kraftwerksblocks oder der Reaktoranlage, meistens Buchstaben oder Zahlen.
- Reaktor – Nennt den verwendeten Reaktor.
- Reaktortyp - Nennt den Reaktortyp, mit dem der Block ausgestattet ist.
- Baulinie - Nennt die Baulinienbezeichnung des Reaktors, Prototypen sind entsprechend gekennzeichnet durch kursive Umschrift.
- Status – Siehe legende unten links.
Legende: |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Leistung - gibt die Leistung des Blocks an.
- Netto – Gibt die elektrische Leistung in Megawatt (MW) an, die der Reaktor abzüglich des Eigenbedarfs in das Netz speist.
- Brutto – Gibt die maximale elektrische Leistung in Megawatt (MW) an, die der Generator leisten kann oder für die der Betrieb genehmigt ist.
- Inbetriebnahme – Nennt den Tag, an dem der Generator erstmals Elektrizität in das Stromnetz speist.
- Stilllegung – Nennt den Tag an dem der Reaktor entweder abgeschaltet oder endgültig 7stillgelegt wurde (siehe anhand Status)
- Zusatzfunktion – Gibt eine blockspezifische Zusatzfunktion an, die meist mit der thermischen Restenergie ausgeführt wird.
- FW - Der Block speist Fernwärme aus.
- PW - Der Block speist Prozesswärme aus.
- ES - Der Block speist eine Entsalzungsanlage.
Sonstige Anmerkungen:
- Mit einen Klick auf
im Tabellenkopf lassen sich die Spalten jeweils alphabetisch oder nach Zahlen ordnen.
- Die grundlegenden Reaktortypen die international zum Einsatz kommen haben mit ihren Abkürzungen folgende Bezeichnungen:
![]() |
![]() |
Bedeutung |
---|---|---|
BWR | SWR | Siedewasserreaktor |
FBR | SBR | Schneller Brutreaktor |
GCR | GCR | Gasgekühlter Reaktor |
HTR | HTR | Hochtemperaturreaktor |
HWGCR | HWGCR | Schwerwassermoderierter und Gasgekühlter Reaktor |
HWLWR | BHWR | Schwerwassermoderierter und Gekühlter Reaktor (siedend) |
LWGR | LWGR | Leichtwassergekühlter und Graphitmoderierter Reaktor |
LWOR | LWOR | Leichtwassermoderierter und Organischgekühlter Reaktor |
OMR | OMR | Organisch gekühlter und moderierter Reaktor |
PHWR | PHWR | Druckschwerwasserreaktor |
PWR | DWR | Druckwasserreaktor |
SGHWR | SGHWR | Dampferzeugender Schwerwasserreaktor |
SGR | SGR | Natriumgekühlter und Graphitmoderierter Reaktor |
SZR | SZR | Natriumgekühlter und Zirkoniumhydridmoderierter Reaktor |
Übersicht
- Leistungsstärkster Reaktor: Palo Verde-1 und 2 mit je 1414 MW
- Leistungsstärkstes Kernkraftwerk: Kernkraftwerk Bruce mit einer installierten Leistung von 5090 MW
- Baulich größtes Kernkraftwerk: Kernkraftwerk Bruce und Kernkraftwerk Pickering mit je acht Reaktoren
- Ältester Reaktor: Nine Mile Point-1 mit 55 Jahren
-
Palo Verde-1 und 2 - die leistungsstärksten Reaktoren Nordamerikas
-
Bruce A - mit Bruce B leistungsstärkstes Kernkraftwerk Nordamerikas
-
Kernkraftwerk Pickering - zusammen mit dem Kernkraftwerk Bruce baulich größtes Kernkraftwerk Nordamerikas
-
Das 1979 verunglückte Kernkraftwerk Three Mile Island in den Vereinigten Staaten von Amerika
Kanada
In Kanada sind 19 Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 13624 MW im Betrieb[P 1] und sechs Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 2143 MW wurden stillgelegt.[P 2] Der Atomstromanteil betrug im Jahr 2022 insgesamt 12,90 %[P 4] oder 81717,65 Gigawattstunden.[P 5] (Stand: 12/2023)
Bezeichnung[P 5] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Bruce | 1 | PHWR | CANDU-791 | ![]() |
774 | 868 | 14.01.1977 | ||
Bruce | 2 | PHWR | CANDU-791 | ![]() |
777 | 836 | 04.09.1976 | ||
Bruce | 3 | PHWR | CANDU-750A | ![]() |
770 | 865 | 12.12.1977 | ||
Bruce | 4 | PHWR | CANDU-750A | ![]() |
769 | 868 | 21.12.1978 | ||
Bruce | 5 | PHWR | CANDU-750B | ![]() |
817 | 872 | 02.12.1984 | ||
Bruce | 6 | PHWR | CANDU-750B | ![]() |
817 | 891 | 26.06.1984 | ||
Bruce | 7 | PHWR | CANDU-750B | ![]() |
817 | 872 | 22.02.1986 | ||
Bruce | 8 | PHWR | CANDU-750B | ![]() |
817 | 872 | 09.03.1987 | ||
Darlington | 1 | PHWR | CANDU-850 | ![]() |
878 | 934 | 19.12.1990 | ||
Darlington | 2 | PHWR | CANDU-850 | ![]() |
878 | 934 | 15.01.1990 | ||
Darlington | 3 | PHWR | CANDU-850 | ![]() |
878 | 934 | 07.12.1992 | ||
Darlington | 4 | PHWR | CANDU-850 | ![]() |
878 | 934 | 17.04.1993 | ||
Douglas Point | PHWR | CANDU-200 | ![]() |
206 | 218 | 07.01.1967 | 04.05.1984 | ||
Gentilly | 1 | BHWR | CANDU BWR | ![]() |
250 | 266 | 05.04.1971 | 01.06.1977 | |
Gentilly | 2 | PHWR | CANDU 6 Mk I | ![]() |
635 | 675 | 04.12.1982 | 28.12.2012 | |
Pickering | 1 | PHWR | CANDU-500A | ![]() |
515 | 542 | 04.04.1971 | ||
Pickering | 2 | PHWR | CANDU-500A | ![]() |
515 | 542 | 06.10.1971 | 28.05.2007 | |
Pickering | 3 | PHWR | CANDU-500A | ![]() |
515 | 542 | 03.05.1972 | 31.10.2008 | |
Pickering | 4 | PHWR | CANDU-500A | ![]() |
515 | 542 | 21.05.1973 | ||
Pickering | 5 | PHWR | CANDU-500B | ![]() |
516 | 540 | 19.12.1982 | ||
Pickering | 6 | PHWR | CANDU-500B | ![]() |
516 | 540 | 08.11.1983 | ||
Pickering | 7 | PHWR | CANDU-500B | ![]() |
516 | 540 | 17.11.1984 | ||
Pickering | 8 | PHWR | CANDU-500B | ![]() |
516 | 540 | 21.01.1986 | ||
Point Lepreau | PHWR | CANDU 6 Mk I | ![]() |
660 | 705 | 11.09.1982 | |||
Rolphton | PHWR | CANDU Prototyp | ![]() |
22 | 25 | 04.06.1962 | 01.08.1987 |
Mexiko
In Mexiko sind zwei Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 1552 MW im Betrieb.[P 1] Der Atomstromanteil betrug im Jahr 2022 insgesamt 4,50 %[P 4] oder 10539,46 Gigawattstunden.[P 6] (Stand: 12/2023)
Bezeichnung[P 6] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Laguna Verde | 1 | SWR | BWR/5 206-444 | ![]() |
777 | 805 | 13.04.1989 | ||
Laguna Verde | 2 | SWR | BWR/5 206-444 | ![]() |
775 | 803 | 11.11.1994 |
Vereinigte Staaten von Amerika
In den Vereinigten Staaten von Amerika sind 94 Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 96.640 MW im Betrieb.[P 1] 41 Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 19.976 MW wurden stillgelegt.[P 2] Der Atomstromanteil betrug im Jahr 2022 insgesamt 18,20 %[P 4] oder 772.220,52 Gigawattstunden.[P 7] (Stand: 12/2023)
NRC-Region 1
Bezeichnung[P 7] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Beaver Valley | 1 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
908 | 959 | 12.06.1976 | ||
Beaver Valley | 2 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
905 | 958 | 17.08.1987 | ||
Calvert Cliffs | 1 | DWR | CE 2-loop | ![]() |
877 | 918 | 03.01.1975 | ||
Calvert Cliffs | 2 | DWR | CE 2-loop | ![]() |
855 | 911 | 07.12.1976 | ||
Fitzpatrick | SWR | BWR/4 218-560 | ![]() |
813 | 849 | 01.02.1975 | |||
Haddam Neck | DWR | Westinghouse M410 | ![]() |
560 | 603 | 07.08.1967 | 05.12.1996 | ||
Hope Creek | 1 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1172 | 1240 | 01.08.1986 | ||
Indian Point | 1 | DWR | CETR | ![]() |
257 | 277 | 16.09.1962 | 31.10.1974 | |
Indian Point | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
998 | 1067 | 26.06.1973 | 30.04.2020 | |
Indian Point | 3 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1030 | 1085 | 27.04.1976 | 30.04.2021 | |
Limerick | 1 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1134 | 1194 | 13.04.1985 | ||
Limerick | 2 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1134 | 1194 | 01.09.1989 | ||
Maine Yankee | DWR | CE 3-loop | ![]() |
860 | 900 | 08.11.1972 | 01.08.1997 | ||
Millstone | 1 | SWR | BWR/3 218-580 | ![]() |
641 | 684 | 29.11.1970 | 01.07.1998 | |
Millstone | 2 | DWR | CE | ![]() |
869 | 918 | 09.11.1975 | ||
Millstone | 3 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1210 | 1280 | 12.02.1986 | ||
Nine Mile Point | 1 | SWR | BWR/2 218-532 | ![]() |
613 | 642 | 09.11.1969 | ||
Nine Mile Point | 2 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1277 | 1320 | 08.08.1987 | ||
Oyster Creek | SWR | BWR/2 218-560 | ![]() |
619 | 652 | 23.09.1969 | 17.09.2018 | ||
Peach Bottom | 1 | HTR | Prototyp | ![]() |
40 | 42 | 27.01.1967 | 01.11.1974 | |
Peach Bottom | 2 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1300 | 1412 | 18.02.1974 | ||
Peach Bottom | 3 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1331 | 1412 | 01.09.1974 | ||
Pilgrim | 1 | SWR | BWR/3 218-580 | ![]() |
677 | 711 | 19.07.1972 | 31.05.2019 | |
R. E. Ginna | DWR | Westinghouse M211 | ![]() |
580 | 608 | 02.12.1969 | |||
Salem | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1169 | 1254 | 25.12.1976 | ||
Salem | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1158 | 1200 | 03.06.1981 | ||
Saxton | DWR | Westinghouse 1-loop | ![]() |
3 | 3 | 01.03.1967 | 01.05.1972 | ||
Seabrook | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1246 | 1296 | 29.05.1990 | ||
Shippingport | DWR | Prototyp | ![]() |
60 | 68 | 02.12.1957 | 01.10.1982 | ||
Shoreham | SWR | BWR/5 218-560 | ![]() |
820 | 849 | 01.08.1986 | 01.05.1989 | ||
Susquehanna | 1 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1257 | 1330 | 16.11.1982 | ||
Susquehanna | 2 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1257 | 1330 | 03.07.1984 | ||
Three Mile Island | 1 | DWR | B&W-177 L-Loop | ![]() |
819 | 880 | 19.06.1974 | 20.09.2019 | |
Three Mile Island | 2 | DWR | B&W-177 L-Loop | ![]() |
880 | 959 | 21.04.1978 | 28.03.1979 | |
Vermont Yankee | SWR | BWR/4 206-368 | ![]() |
605 | 635 | 20.09.1972 | 29.12.2014 | ||
Yankee | DWR | Westinghouse M410 | ![]() |
167 | 180 | 10.11.1960 | 01.10.1991 |
NRC-Region 2
Bezeichnung[P 7] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Browns Ferry | 1 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1200 | 1256 | 15.10.1973 | ||
Browns Ferry | 2 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1200 | 1259 | 28.08.1974 | ||
Browns Ferry | 3 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1210 | 1260 | 12.09.1979 | ||
Brunswick | 1 | SWR | BWR/4 218-560 | ![]() |
938 | 990 | 04.12.1976 | ||
Brunswick | 2 | SWR | BWR/4 218-560 | ![]() |
932 | 960 | 29.04.1975 | ||
Catawba | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1160 | 1188 | 22.01.1985 | ||
Catawba | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1150 | 1188 | 18.05.1986 | ||
Crystal River | 3 | DWR | B&W-177 L-Loop | ![]() |
860 | 890 | 30.01.1977 | 05.02.2013 | |
CVTR (Parr) | PHWR | Prototyp | ![]() |
17 | 19 | 18.12.1963 | 10.01.1967 | ||
Farley | 1 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
874 | 918 | 18.08.1977 | ||
Farley | 2 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
883 | 928 | 25.05.1981 | ||
Hatch | 1 | SWR | BWR/4 218-560 | ![]() |
876 | 911 | 11.11.1974 | ||
Hatch | 2 | SWR | BWR/4 218-560 | ![]() |
883 | 921 | 22.09.1978 | ||
H. B. Robinson | 2 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
741 | 780 | 26.09.1970 | ||
McGuire | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1158 | 1215 | 12.09.1981 | ||
McGuire | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1158 | 1215 | 23.05.1983 | ||
North Anna | 1 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
948 | 990 | 17.04.1978 | ||
North Anna | 2 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
944 | 1011 | 25.08.1980 | ||
Oconee | 1 | DWR | B&W-177 L-Loop | ![]() |
847 | 891 | 06.05.1973 | ||
Oconee | 2 | DWR | B&W-177 L-Loop | ![]() |
848 | 891 | 25.12.1973 | ||
Oconee | 3 | DWR | B&W-177 L-Loop | ![]() |
859 | 900 | 18.09.1974 | ||
Sequoyah | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1152 | 1221 | 22.07.1980 | ||
Sequoyah | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1139 | 1200 | 23.12.1981 | ||
Shearon Harris | 1 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
964 | 980 | 19.01.1987 | ||
St. Lucie | 1 | DWR | CE | ![]() |
981 | 1045 | 07.05.1976 | ||
St. Lucie | 2 | DWR | CE | ![]() |
987 | 1050 | 13.06.1983 | ||
Surry | 1 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
838 | 890 | 04.07.1972 | ||
Surry | 2 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
838 | 890 | 10.03.1973 | ||
Turkey Point | 3 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
837 | 829 | 02.11.1972 | ||
Turkey Point | 4 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
821 | 829 | 21.06.1973 | ||
V. C. Summer | 1 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
973 | 1006 | 16.11.1982 | ||
Vogtle | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1150 | 1229 | 29.03.1987 | ||
Vogtle | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1152 | 1229 | 10.04.1989 | ||
Vogtle | 3 | DWR | AP1000 | ![]() |
1117 | 1250 | 01.04.2023 | ||
Vogtle | 4 | DWR | AP1000 | ![]() |
1117 | 1250 | 06.03.2024 | ||
Watts Bar | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1157 | 1210 | 06.02.1996 | ||
Watts Bar | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1164 | 1218 | 03.06.2016 |
NRC-Region 3
Bezeichnung[P 7] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Big Rock Point | 1 | SWR | BWR/1 110-84 | ![]() |
67 | 71 | 08.12.1962 | ||
Braidwood | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1194 | 1270 | 12.07.1987 | ||
Braidwood | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1160 | 1230 | 25.05.1988 | ||
Byron | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1164 | 1242 | 01.03.1985 | ||
Byron | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1136 | 1210 | 06.02.1987 | ||
Clinton | 1 | SWR | BWR/6 218-624 | ![]() |
1062 | 1098 | 24.04.1987 | ||
Davis Besse | 1 | DWR | B&W Raised-Loop | ![]() |
894 | 925 | 28.08.1977 | ||
Donald Cook | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1030 | 1131 | 10.02.1975 | ||
Donald Cook | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1168 | 1231 | 22.03.1978 | ||
Dresden | 1 | SWR | BWR/1 134-452 | ![]() |
197 | 207 | 15.04.1960 | 31.10.1978 | |
Dresden | 2 | SWR | BWR/3 251-724 | ![]() |
894 | 950 | 13.04.1970 | ||
Dresden | 3 | SWR | BWR/3 251-724 | ![]() |
879 | 935 | 22.07.1971 | ||
Duane Arnold | 1 | SWR | BWR/4 188-368 | ![]() |
601 | 624 | 19.05.1974 | 12.10.2020 | |
Elk River | SWR | BWR/1 84-152 | ![]() |
22 | 24 | 24.08.1963 | 01.02.1986 | ||
Fermi | 1 | SBR | Prototyp | ![]() |
61 | 65 | 05.08.1966 | 29.11.1972 | |
Fermi | 2 | SWR | BWR/4 251-764 | ![]() |
1115 | 1198 | 21.09.1986 | ||
Kewaunee | DWR | Westinghouse M212 | ![]() |
566 | 595 | 08.04.1974 | 07.05.2013 | ||
Lacrosse | SWR | Prototyp | ![]() |
48 | 55 | 26.04.1968 | |||
Lasalle | 1 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1137 | 1207 | 04.09.1982 | ||
Lasalle | 2 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1140 | 1207 | 20.04.1984 | ||
Monticello | SWR | BWR/3 155-484 | ![]() |
628 | 691 | 05.03.1971 | |||
Palisades | DWR | CE 2-loop | ![]() |
805 | 850 | 31.12.1971 | 20.05.2022 | ||
Perry | 1 | SWR | BWR/6 238-748 | ![]() |
1240 | 1303 | 19.12.1986 | ||
Piqua | OMR | Prototyp | ![]() |
12 | 12 | 01.07.1963 | 01.01.1976 | ||
Point Beach | 1 | DWR | Westinghouse M212 | ![]() |
591 | 640 | 06.11.1970 | ||
Point Beach | 2 | DWR | Westinghouse M212 | ![]() |
591 | 640 | 02.08.1972 | ||
Prairie Island | 1 | DWR | Westinghouse M212 | ![]() |
522 | 566 | 04.12.1973 | ||
Prairie Island | 2 | DWR | Westinghouse M212 | ![]() |
519 | 560 | 21.12.1974 | ||
Quad Cities | 1 | SWR | BWR/3 251-724 | ![]() |
908 | 940 | 12.04.1972 | ||
Quad Cities | 2 | SWR | BWR/3 251-724 | ![]() |
911 | 940 | 23.05.1972 | ||
Zion | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1040 | 1085 | 28.06.1973 | 13.02.1998 | |
Zion | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1040 | 1085 | 26.12.1973 | 13.02.1998 |
NRC-Region 4
Bezeichnung[P 7] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Arkansas One | 1 | DWR | B&W-177 L-Loop | ![]() |
836 | 903 | 17.08.1974 | ||
Arkansas One | 2 | DWR | CE 2-loop | ![]() |
988 | 1065 | 26.12.1978 | ||
BONUS[I 3] | SWR | BONUS | ![]() |
17 | 18 | 14.08.1964 | 01.06.1968 | ||
Callaway | 1 | DWR | Westinghouse M412 (SNUPPS) | ![]() |
1215 | 1275 | 24.10.1984 | ||
Columbia | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1131 | 1190 | 27.05.1984 | |||
Comanche Peak | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1218 | 1259 | 24.04.1990 | ||
Comanche Peak | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1195 | 1250 | 09.04.1993 | ||
Cooper | SWR | BWR/4 218-548 | ![]() |
769 | 801 | 10.05.1974 | |||
Diablo Canyon | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1138 | 1197 | 11.11.1984 | ||
Diablo Canyon | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1118 | 1197 | 20.10.1985 | ||
Fort Calhoun | 1 | DWR | CE 2-loop | ![]() |
482 | 512 | 25.08.1973 | 24.10.2016 | |
Fort St. Vrain | HTR | Prototyp | ![]() |
330 | 342 | 11.12.1976 | |||
Grand Gulf | 1 | SWR | BWR/6 251-800 | ![]() |
1401 | 1500 | 20.10.1984 | ||
Hallam | SGR | Prototyp | ![]() |
75 | 84 | 01.09.1963 | 01.09.1964 | ||
Humboldt Bay | SWR | BWR/1 120-172 | ![]() |
63 | 65 | 18.04.1963 | 02.07.1976 | ||
Palo Verde | 1 | DWR | CE-System 80 | ![]() |
1311 | 1414 | 10.06.1985 | ||
Palo Verde | 2 | DWR | CE-System 80 | ![]() |
1314 | 1414 | 20.05.1986 | ||
Palo Verde | 3 | DWR | CE-System 80 | ![]() |
1312 | 1414 | 28.11.1987 | ||
Pathfinder | SWR | BWR/1 145-508 | ![]() |
59 | 63 | 25.07.1966 | 01.10.1967 | ||
Rancho Seco | 1 | DWR | B&W-177 L-Loop | ![]() |
873 | 917 | 13.10.1974 | 07.06.1989 | |
River Bend | 1 | SWR | BWR/6 218-624 | ![]() |
967 | 1016 | 03.12.1985 | ||
San Onofre | 1 | DWR | Westinghouse M311 | ![]() |
436 | 456 | 16.07.1967 | 30.11.1992 | |
San Onofre | 2 | DWR | CE 2-loop | ![]() |
1070 | 1127 | 20.09.1982 | 07.06.2013 | |
San Onofre | 3 | DWR | CE 2-loop | ![]() |
1080 | 1127 | 25.09.1983 | 07.06.2013 | |
South Texas | 1 | DWR | Westinghouse M414 | ![]() |
1280 | 1354 | 30.03.1988 | ||
South Texas | 2 | DWR | Westinghouse M414 | ![]() |
1280 | 1354 | 11.04.1989 | ||
Trojan | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1095 | 1155 | 23.12.1975 | 09.11.1992 | ||
Vallecitos | SWR | BWR/1 84-32 | ![]() |
24 | 24 | 19.10.1957 | 09.12.1963 | ||
Waterford | 3 | DWR | CE 2-loop | ![]() |
1168 | 1250 | 18.03.1985 | ||
Wolf Creek | DWR | Westinghouse M412 (SNUPPS) | ![]() |
1200 | 1285 | 12.06.1985 |
Einzelnachweise
Alle Anmerkungen, sind im Text mit dem Buchstaben I vor der Einzelnachweisnummer zu finden (Beispiel: [I 1]). Alle Einzelnachweise die ihre Daten vom Power Reactor Information System der IAEA beziehen, haben vor der Einzelnachweisnummer den Buchstaben P stehen (Beispiel: [P 1]).
Anmerkungen
- ↑ Durch Unfall von Three Mile Island im Jahre 1979 wurde der Reaktor unbrauchbar.
- ↑ Durch partielle Kernschmelze im Jahre 1966 konnte der Reaktor nach Reparatur nicht mehr die volle Leistung erreichen und wurde deshalb stillgelegt.
- ↑ Der Reaktor befindet sich auf Puerto Rico, einem Außengebiet der USA, jedoch kein voll eigenständiger Freistaat.
PRIS Einzelnachweise
- ↑ a b c d Power Reactor Information System der IAEA: „Operational & Long-Term Shutdown Reactors“ (englisch)
- ↑ a b c Power Reactor Information System der IAEA: „Permanent Shutdown Reactors“ (englisch)
- ↑ Power Reactor Information System der IAEA: „Under Construction Reactors“ (englisch)
- ↑ a b Power Reactor Information System der IAEA: „Canada“ (englisch)
- ↑ a b Power Reactor Information System der IAEA: „Mexico“ (englisch)
- ↑ a b c d e Power Reactor Information System der IAEA: „United States of America“ (englisch)