|
Liste der leistungsstärksten Kernkraftwerke
Die Liste der leistungsstärksten Kernkraftwerke zählt in drei Kategorien die jeweils zehn größten und produktivsten Kernkraftwerke, sowie die größten Einzelblockanlagen der Welt auf.
Installierte Leistung
Das größte Kernkraftwerk befindet sich in Kanada am Standort Bruce, gefolgt vom größten Kernkraftwerk Asiens in China, das Kernkraftwerk Hongyanhe. Die größte europäische Anlage ist auf dem sechsten Platz das Kernkraftwerk Saporischschja. Die leistungsstärkste gebaute Anlage ist de facto das japanische Kernkraftwerk Kashiwazaki Kariwa, dessen Reaktoren allerdings nicht stillgelegt sind, sondern im Langzeitstillstand und deren Wiederinbetriebnahme von fünf Blöcken derzeit noch nicht aktiv erörtert wird.
Platz | Kernkraftwerk | Land | Anzahl der Reaktoren |
Reaktortypen | Installierte Leistung | Ausbaustatus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruce | Kanada | 8 | Druckschwerwasserreaktor | 6944 MW | Ausbau geplant |
2 | Hongyanhe | China | 6 | Druckwasserreaktor | 6714 MW | Keine Erweiterung |
3 | Fuqing | China | 6 | Druckwasserreaktor | 6656 MW | Keine Erweiterung |
4 | Tianwan | China | 6 | Druckwasserreaktor | 6608 MW | Ausbau um 2 Reaktoren |
5 | Yangjiang | China | 6 | Druckwasserreaktor | 6516 MW | Keine Erweiterung |
6 | Hanbit (Yŏnggwang) | Südkorea | 6 | Druckwasserreaktor | 6235 MW | Keine Erweiterung |
7 | Hanul (Uljin) | Südkorea | 6 | Druckwasserreaktor | 6226 MW | Vollausbau erreicht |
8 | Saporischschja | Ukraine | 6 | Druckwasserreaktor | 6000 MW | Keine Erweiterung |
9 | Gravelines | Frankreich | 6 | Druckwasserreaktor | 5706 MW | Ausbau geplant |
10 | Barākah | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | Druckwasserreaktor | 5668 MW | Keine Erweiterung |
Reaktorblöcke gesamt: | 60 | Installierte Leistung gesamt: | 63273 MW |
Leistungsstärkste Einzelblöcke
Die leistungsstärksten Einzelblöcke definieren sich nach deren höchster Bruttoleistung. Ist eine Leistungsangabe gleich einen anderen Reaktorblock, so erfolgt die Sortierung auf dem gleichen Platz, sodass entsprechend der nächste Platz wegfällt. Sticht sich die Bruttoleistung, aber die Nettoleistung differenziert, wird der Block mit der höheren Nettoleistung entsprechend einen Platz vorgerückt. Der Reaktor muss in Betrieb sein um in der Liste aufzutauchen.
Platz | Kernkraftwerk | Land | Reaktortyp | Leistung | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | |||||
1 | Taishan-1 | China | Druckwasserreaktor | 1660 MW | 1750 MW | Designleistung |
1 | Taishan-2 | China | Druckwasserreaktor | 1660 MW | 1750 MW | Designleistung |
3 | Flamanville-3 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1620 MW | 1675 MW | Designleistung |
4 | Olkiluoto-3 | Finnland | Druckwasserreaktor | 1575 MW | 1660 MWWährend des Testbetriebs wurde nach einen Turbinenschaden der Nachrüstsatz installiert. Die Anlage kann damit 1780 MW brutto und 1660 MW netto erreichen. | Designleistung |
6 | Civaux-1 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1495 MW | 1561 MW | Designleistung |
6 | Civaux-2 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1495 MW | 1561 MW | Designleistung |
8 | Chooz B-1 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1500 MW | 1560 MW | Designleistung |
8 | Chooz B-2 | Frankreich | Druckwasserreaktor | 1500 MW | 1560 MW | Designleistung |
9 | SN-1 | China | Druckwasserreaktor | 1400 MW | 1534 MW | Designleistung |
10 | Grand Gulf-1 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1401 MW | 1500 MW | Leistungserhöhung |
Leistung gesamt: | 15246 MW | 16111 MW |
Höchste erzeugte Gesamtmenge
Die produktivsten Reaktorblöcke umfasst sowohl laufende als auch stillgelegte Anlagen. Die Einordnung richtet sich nach der in der Gesamtlaufzeit erzeugten Menge der Nettostromerzeugung eines einzelnen Reaktorblocks. Stand der Daten: 12/2024
Platz | Kernkraftwerk | Land | Reaktortyp | Leistung | Laufzeit | Energiemenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||||||
1 | Peach Bottom-2 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1300 MW | 1412 MW | 51 Jahre | 394,68 TWh |
2 | Grohnde | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1360 MW | 1430 MW | 37 Jahre | 386,84 TWh |
3 | Peach Bottom-3 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1331 MW | 1412 MW | 50 Jahre | 381,95 TWh |
4 | Isar-2 | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1410 MW | 1485 MW | 35 Jahre | 379,86 TWh |
5 | Emsland | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1335 MW | 1406 MW | 34 Jahre | 370,62 TWh |
6 | Grand Gulf-1 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1401 MW | 1500 MW | 40 Jahre | 365,06 TWh |
7 | Brokdorf | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1410 MW | 1480 MW | 35 Jahre | 364,35 TWh |
8 | Palo Verde-2 | Vereinigte Staaten | Druckwasserreaktor | 1314 MW | 1414 MW | 39 Jahre | 363,73 TWh |
9 | Philippsburg-2 | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1402 MW | 1468 MW | 35 Jahre | 357,04 TWh |
10 | Palo Verde-3 | Vereinigte Staaten | Druckwasserreaktor | 1312 MW | 1414 MW | 37 Jahre | 356,10 TWh |
Höchster Operational Factor
Die Reaktorblöcke mit dem höchsten Operational Factor während der Gesamtbetriebszeit umfasst sowohl laufende Analgen, die länger als 3 Jahre am Netz sind, als auch stillgelegte Anlagen. Die Einordnung richtet sich nach dem Operational Factor, der definiert ist als das Verhältnis der Anzahl der Stunden, die eine Anlage am Netz war im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Produktionsstunden. Damit ist der Faktor eine prozentuale Angabe der Gesamtverfügbarkeit der möglichen Produktionszeit, die maßgeblich durch ungeplante Ausfälle beeinflusst wird, nicht jedoch durch geplante Ausfälle (Revisionen und Brennstoffwechsel). Stand der Daten: 12/2024
Platz | Kernkraftwerk | Land | Reaktortyp | Leistung | Laufzeit | Operational Factor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||||||
1 | Cernavodă-2 | Rumänien | Druckschwerwasserreaktor | 650 MW | 705 MW | 17 Jahre | 95,0 % |
2 | Tianwan-6 | Volksrepublik China | Druckwasserreaktor | 1060 MW | 1118 MW | 4 Jahre | 94,8 % |
3 | Limerick-2 | Vereinigte Staaten | Siedewasserreaktor | 1134 MW | 1194 MW | 35 Jahre | 94,1 % |
4 | Emsland | Deutschland | Druckwasserreaktor | 1335 MW | 1406 MW | 34 Jahre | 93,2 % |
5 | Haiyang-2 | Volksrepublik China | Druckwasserreaktor | 1170 MW | 1250 MW | 6 Jahre | 93,2 % |
6 | Byron-2 | Vereinigte Staaten | Druckwasserreaktor | 1136 MW | 1210 MW | 38 Jahre | 93,1 % |
7 | Sanmen-1 | Volksrepublik China | Druckwasserreaktor | 1157 MW | 1251 MW | 6 Jahre | 93,1 % |
8 | Olkiluoto-2 | Finnland | Siedewasserreaktor | 890 MW | 920 MW | 45 Jahre | 92,8 % |
9 | Rostow-4 | Russland | Druckwasserreaktor | 979 MW | 1030 MW | 7 Jahre | 92,8 % |
10 | Olkiluoto-1 | Finnland | Siedewasserreaktor | 890 MW | 920 MW | 46 Jahre | 92,6 % |
Längster ununterbrochener Betrieb
Geführt werden die Reaktorblöcke, die jeweils am längsten am einen Stück am Netz waren, ohne Netztrennung oder Abschaltung ("Breaker to breaker"). Die mit dem Symbol versehenen Plätze erreichten jeweils eine neue Weltrekordleistung für Kernkraftwerke.
Platz | Kernkraftwerk | Land | Reaktortyp | Leistung | Laufzeit | Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||||||
1![]() |
Darlington-1[1] | Kanada | Druckschwerwasserreaktor | 878 MW | 934 MW | 26.01.2018 bis 05.02.2021 | 1106 |
2![]() |
Kaiga-1[2][3] | Indien | Druckschwerwasserreaktor | 202 MW | 220 MW | 16.05.2016 bis 31.12.2019 | 962 |
3![]() |
Heysham B-2[4] | Vereinigtes Königreich | Gasgekühlter Reaktor | 620 MW | 680 MW | 18.02.2014 bis 16.09.2016 | 940 |
4![]() |
Pickering-7[4][3] | Kanada | Druckschwerwasserreaktor | 516 MW | 540 MW | 26.04.1992 bis 07.10.1994 | 894 |
5 | Torness-1[3] | Vereinigtes Königreich | Gasgekühlter Reaktor | 595 MW | 682 MW | 17.07.2014 bis 22.11.2016 | 859 |
6 | Narora-2[5] | Indien | Druckschwerwasserreaktor | 202 MW | 220 MW | 25.08.2018 bis 24.12.2020 | 852 |
7 | Torness-2[3] | Vereinigtes Königreich | Gasgekühlter Reaktor | 605 MW | 682 MW | 04.08.1997 bis 07.11.1999 | 825 |
8 | Rajasthan-3[3] | Indien | Druckschwerwasserreaktor | 202 MW | 220 MW | 28.08.2016 bis 14.10.2018 | 777 |
9 | Rajasthan-5[6][3] | Indien | Druckschwerwasserreaktor | 202 MW | 220 MW | 02.08.2012 bis 06.09.2014 | 765 |
10 | Indian Point-3[7][3] | Vereinigte Staaten | Druckwasserreaktor | 1030 MW | 1085 MW | 08.04.2019 bis 30.04.2021 | 753 |
Einzelnachweise
- ↑ - Das Power Reactor Information System der IAEA (englisch)
- ↑ World Nuclear News: German, Canadian reactors set new world records, 08.02.2021. Abgerufen am 28.06.2025. (Archivierte Version bei Internet Archive)
- ↑ World Nuclear News: Kaiga 1 completes record-breaking run, 02.01.2019. Abgerufen am 28.06.2025. (Archivierte Version bei Internet Archive)
- ↑ a b c d e f g A. K. Balasubrahmanian: Indian Nuclear Power program - New Build projects, 05.01.2019. Seite 4. Abgerufen am 28.06.2025. (Archivierte Version bei Internet Archive)
- ↑ a b World Nuclear News: Record 940 days of continuous operation for Heysham unit, 16.09.2016. Abgerufen am 28.06.2025. (Archivierte Version bei Internet Archive)
- ↑ Nuclear Power Corporation of India Limited: 34th annual report 2020-21, 16.03.2022. Seite 13. Abgerufen am 28.06.2025. (Archivierte Version bei Internet Archive)
- ↑ Department of Atomic Energy: Rawatbhata Unit 5 sets record 765 days continuous run, 06.12.2014. Abgerufen am 28.06.2025. (Archivierte Version bei Internet Archive)
- ↑ World Nuclear News: Indian Point celebrates record run as closure approaches, 29.04.2021. Abgerufen am 28.06.2025. (Archivierte Version bei Internet Archive)