|
Liste der Kernkraftwerke in Asien
Die Liste der Kernkraftwerke in Asien enthält alle Kernkraftwerke in Kontinentalasien, die für den kommerziellen, zivilen Zweck Elektrizität und Wärme erzeugen und erzeugten. Weltweit befinden sich 416 Kernkraftwerke in 32 Ländern mit einer Nettokapazität von 374.631 MW im Betrieb, in 2 Ländern insgesamt 25 Reaktoren mit 21228 MW Nettoleitung im abgeschalteten Zustand[P 1] und weitere 210 Kernreaktoren mit einer Nettoleistung von gesamt 106.031 MW wurden in 22 Ländern bereits stillgelegt.[P 2] In 17 Ländern werden insgesamt 65 Kernkraftwerke mit einer Kapazität von 66.231 MW netto neu errichtet.[P 3]
Erklärung
- Bezeichnung – Nennt den Namen des Kernkraftwerkes.
- Block/Reaktor – Nennt die Bezeichnung des Kraftwerksblocks oder der Reaktoranlage, meistens Buchstaben oder Zahlen.
- Reaktor – Nennt den verwendeten Reaktor.
- Reaktortyp - Nennt den Reaktortyp, mit dem der Block ausgestattet ist.
- Baulinie - Nennt die Baulinienbezeichnung des Reaktors, Prototypen sind entsprechend gekennzeichnet durch kursive Umschrift.
- Status – Siehe legende unten links.
Legende: |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Leistung - gibt die Leistung des Blocks an.
- Netto – Gibt die elektrische Leistung in Megawatt (MW) an, die der Reaktor abzüglich des Eigenbedarfs in das Netz speist.
- Brutto – Gibt die maximale elektrische Leistung in Megawatt (MW) an, die der Generator leisten kann oder für die der Betrieb genehmigt ist.
- Inbetriebnahme – Nennt den Tag, an dem der Generator erstmals Elektrizität in das Stromnetz speist.
- Stilllegung – Nennt den Tag an dem der Reaktor entweder abgeschaltet oder endgültig 7stillgelegt wurde (siehe anhand Status)
- Zusatzfunktion – Gibt eine blockspezifische Zusatzfunktion an, die meist mit der thermischen Restenergie ausgeführt wird.
- FW - Der Block speist Fernwärme aus.
- PW - Der Block speist Prozesswärme aus.
- ES - Der Block speist eine Entsalzungsanlage.
Sonstige Anmerkungen:
- Mit einen Klick auf
im Tabellenkopf lassen sich die Spalten jeweils alphabetisch oder nach Zahlen ordnen.
- Die grundlegenden Reaktortypen die international zum Einsatz kommen haben mit ihren Abkürzungen folgende Bezeichnungen:
![]() |
![]() |
Bedeutung |
---|---|---|
BWR | SWR | Siedewasserreaktor |
FBR | SBR | Schneller Brutreaktor |
GCR | GCR | Gasgekühlter Reaktor |
HTR | HTR | Hochtemperaturreaktor |
HWGCR | HWGCR | Schwerwassermoderierter und Gasgekühlter Reaktor |
HWLWR | BHWR | Schwerwassermoderierter und Gekühlter Reaktor (siedend) |
LWGR | LWGR | Leichtwassergekühlter und Graphitmoderierter Reaktor |
LWOR | LWOR | Leichtwassermoderierter und Organischgekühlter Reaktor |
OMR | OMR | Organisch gekühlter und moderierter Reaktor |
PHWR | PHWR | Druckschwerwasserreaktor |
PWR | DWR | Druckwasserreaktor |
SGHWR | SGHWR | Dampferzeugender Schwerwasserreaktor |
SGR | SGR | Natriumgekühlter und Graphitmoderierter Reaktor |
SZR | SZR | Natriumgekühlter und Zirkoniumhydridmoderierter Reaktor |
Übersicht
- Leistungsstärkster Reaktor: Taishan-1 mit 1750 MW
- Leistungsstärkstes Kernkraftwerk: Kernkraftwerk Kashiwazaki Kariwa mit einer installierten Leistung von 8212 MW
- Baulich größtes Kernkraftwerk: Kernkraftwerk Qinshan (inkl. Kernkraftwerk Fangjiashan) mit neun Reaktoren[I 1]
- Ältester Reaktor: Tarapur-1 mit 55 Jahren
-
Hamaoka-5 -bis 2018 der leistungsstärkste Reaktor Asiens
-
Kashiwazaki Kariwa - leistungsstärkstes und größtes Kernkraftwerk Asiens
-
Tianwan 1 und 2 - leistungsstärkste Reaktoren der Volksrepublik China
-
Das 2011 verunglückte Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi in Japan
Armenien
In Armenien ist ein Reaktor mit einer Netto-Gesamtleistung von 416 MW im Betrieb.[P 1] Der Atomstromanteil betrug im Jahr 2022 insgesamt 31,00 %[P 4] oder 2630,85 Gigawattstunden.[P 5] (Stand: 12/2023)
Bezeichnung[P 5] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Mezamor (Armenia) | 1 | DWR | WWER-440/270 | ![]() |
416 | 448 | 22.12.1976 | 25.02.1989 | |
Mezamor (Armenia) | 2 | DWR | WWER-440/270 | ![]() |
375 | 408 | 05.01.1980 |
Bangladesch
In Bangladesch sind zwei Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 2160 MW im Bau.[P 3]
Bezeichnung[P 5] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Ruppur | 1 | DWR | WWER-1200/523 | ![]() |
1080 | 1200 | |||
Ruppur | 2 | DWR | WWER-1200/523 | ![]() |
1080 | 1200 |
China
In der Volksrepublik China sind 58 Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 56.678 MW im Betrieb[P 1] und weitere 32 Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 33.238 MW im Bau.[P 3] Der Atomstromanteil betrug im Jahr 2022 insgesamt 5,00 %[P 4] oder 395.353,82 Gigawattstunden.[P 6] (Stand: 12/2023)
Bezeichnung[P 6] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
CEFR | SBR | BN-20 | ![]() |
20 | 25 | ||||
Changjiang | 1 | DWR | CNP-600 | ![]() |
601 | 650 | 07.11.2015 | ||
Changjiang | 2 | DWR | CNP-600 | ![]() |
601 | 650 | 20.06.2016 | ||
Changjiang | 3 | DWR | Hualong One | ![]() |
1000 | 1197 | |||
Changjiang | 4 | DWR | Hualong One | ![]() |
1000 | 1197 | |||
Dayawan | 1 | DWR | Framatome M310 (CP2) | ![]() |
944 | 984 | 31.08.1993 | ||
Dayawan | 2 | DWR | Framatome M310 (CP2) | ![]() |
944 | 984 | 07.02.1994 | ||
Fangchenggang | 1 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1000 | 1086 | 25.10.2015 | ||
Fangchenggang | 2 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1000 | 1086 | 15.07.2016 | ||
Fangchenggang | 3 | DWR | Hualong One | ![]() |
1000 | 1180 | 10.01.2023 | ||
Fangchenggang | 4 | DWR | Hualong One | ![]() |
1000 | 1180 | 09.04.2024 | ||
Fangjiashan | 1 | DWR | M310+ | ![]() |
1012 | 1089 | 04.11.2014 | ||
Fangjiashan | 2 | DWR | M310+ | ![]() |
1012 | 1089 | 12.01.2015 | ||
Fuqing | 1 | DWR | M310+ | ![]() |
1000 | 1089 | 20.08.2014 | ||
Fuqing | 2 | DWR | M310+ | ![]() |
1000 | 1089 | 06.08.2015 | ||
Fuqing | 3 | DWR | M310+ | ![]() |
1000 | 1089 | 07.09.2016 | ||
Fuqing | 4 | DWR | M310+ | ![]() |
1000 | 1089 | 27.07.2017 | ||
Fuqing | 5 | DWR | Hualong One | ![]() |
1075 | 1161 | 27.11.2020 | ||
Fuqing | 6 | DWR | Hualong One | ![]() |
1075 | 1150 | 01.01.2022 | ||
Haiyang | 1 | DWR | AP1000 | ![]() |
1170 | 1250 | 17.08.2018 | FW | |
Haiyang | 2 | DWR | AP1000 | ![]() |
1170 | 1250 | 13.10.2018 | FW | |
Haiyang | 3 | DWR | CAP1000 | ![]() |
1161 | 1253 | |||
Haiyang | 4 | DWR | CAP1000 | ![]() |
1161 | 1253 | |||
Hongyanhe | 1 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1061 | 1119 | 17.02.2013 | FW | |
Hongyanhe | 2 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1061 | 1119 | 23.11.2013 | FW | |
Hongyanhe | 3 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1061 | 1119 | 23.03.2015 | FW | |
Hongyanhe | 4 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1061 | 1119 | 01.04.2016 | FW | |
Hongyanhe | 5 | DWR | ACPR-1000 | ![]() |
1000 | 1119 | 25.06.2021 | FW | |
Hongyanhe | 6 | DWR | ACPR-1000 | ![]() |
1000 | 1119 | 02.05.2022 | FW | |
Lianjiang | 1 | DWR | CAP1000 | ![]() |
1000 | 1250 | |||
Lianjiang | 2 | DWR | CAP1000 | ![]() |
1000 | 1250 | |||
Ling'ao | 1 | DWR | Framatome M310 (CP2) | ![]() |
950 | 990 | 26.02.2002 | ||
Ling'ao | 2 | DWR | Framatome M310 (CP2) | ![]() |
950 | 990 | 15.12.2002 | ||
Ling'ao | 3 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1007 | 1086 | 15.07.2010 | ||
Ling'ao | 4 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1007 | 1086 | 03.05.2011 | ||
Linglong | 1 | DWR | ACP-100 | ![]() |
100 | 125 | 13.07.2021 | ||
Lufeng | 1 | DWR | CAP1000 | ![]() |
1000 | 1250 | |||
Lufeng | 5 | DWR | Hualong One | ![]() |
1116 | 1200 | |||
Lufeng | 6 | DWR | Hualong One | ![]() |
1116 | 1200 | |||
Ningde | 1 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1018 | 1089 | 28.12.2012 | ||
Ningde | 2 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1018 | 1089 | 04.01.2014 | ||
Ningde | 3 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1018 | 1089 | 21.03.2015 | ||
Ningde | 4 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1018 | 1089 | 29.03.2016 | ||
Ningde | 5 | DWR | Hualong One | ![]() |
1117 | 1210 | |||
Qinshan | 1 | DWR | CNP-300 | ![]() |
308 | 330 | 15.12.1991 | ||
Qinshan II | 1 | DWR | CNP-600 | ![]() |
623 | 650 | 06.02.2002 | ||
Qinshan II | 2 | DWR | CNP-600 | ![]() |
610 | 650 | 11.03.2004 | ||
Qinshan II | 3 | DWR | CNP-600 | ![]() |
619 | 660 | 01.08.2010 | ||
Qinshan II | 4 | DWR | CNP-600 | ![]() |
619 | 660 | 25.11.2011 | ||
Qinshan III | 1 | PHWR | CANDU 6 Mk II | ![]() |
677 | 728 | 19.11.2002 | ||
Qinshan III | 2 | PHWR | CANDU 6 Mk II | ![]() |
677 | 728 | 12.06.2003 | ||
San'ao | 1 | DWR | Hualong One | ![]() |
1117 | 1210 | |||
San'ao | 2 | DWR | Hualong One | ![]() |
1117 | 1210 | |||
Sanmen | 1 | DWR | AP1000 | ![]() |
1157 | 1251 | 30.06.2018 | ||
Sanmen | 2 | DWR | AP1000 | ![]() |
1157 | 1251 | 24.08.2018 | ||
Sanmen | 3 | DWR | CAP1000 | ![]() |
1163 | 1250 | |||
Sanmen | 4 | DWR | CAP1000 | ![]() |
1163 | 1250 | |||
Shidowan | 1 | HTGR | HTR-PM200 | ![]() |
200 | 211 | 13.12.2021 | ||
Shidaowan I | 1 | DWR | Hualong One | ![]() |
1117 | 1210 | |||
State Nuclear | 1 | DWR | CAP1400 | ![]() |
1400 | 1534 | 05.11.2024 | ||
State Nuclear | 2 | DWR | CAP1400 | ![]() |
1400 | 1534 | |||
Taipingling | 1 | DWR | Hualong One | ![]() |
1116 | 1200 | |||
Taipingling | 2 | DWR | Hualong One | ![]() |
1116 | 1200 | |||
Taishan | 1 | DWR | EPR | ![]() |
1660 | 1750 | 29.06.2018 | ||
Taishan | 2 | DWR | EPR | ![]() |
1660 | 1750 | 26.06.2019 | ||
Tianwan | 1 | DWR | WWER-1000/428 | ![]() |
1000 | 1060 | 12.05.2006 | ||
Tianwan | 2 | DWR | WWER-1000/428 | ![]() |
1000 | 1060 | 14.05.2007 | ||
Tianwan | 3 | DWR | WWER-1000/428M | ![]() |
1060 | 1126 | 30.12.2017 | ||
Tianwan | 4 | DWR | WWER-1000/428M | ![]() |
1060 | 1126 | 27.10.2018 | ||
Tianwan | 5 | DWR | ACPR-1000 | ![]() |
1060 | 1118 | 08.08.2020 | ||
Tianwan | 6 | DWR | ACPR-1000 | ![]() |
1060 | 1118 | 11.05.2021 | ||
Tianwan | 7 | DWR | WWER-1200/491 | ![]() |
1171 | 1265 | |||
Tianwan | 8 | DWR | WWER-1200/491 | ![]() |
1171 | 1265 | |||
Xiapu | 1 | SBR | CFR-600 | ![]() |
642 | 682 | |||
Xiapu | 2 | SBR | CFR-600 | ![]() |
642 | 682 | |||
Xin'an | 1 | HTR | HTR-PM600 | ![]() |
600 | 670 | |||
Xin'an | 2 | HTR | HTR-PM600 | ![]() |
600 | 670 | |||
Xudabao | 1 | DWR | CAP1000 | ![]() |
1000 | 1250 | |||
Xudabao | 3 | DWR | WWER-1200/491 | ![]() |
1200 | 1274 | |||
Xudabao | 4 | DWR | WWER-1200/491 | ![]() |
1200 | 1274 | |||
Yangjiang | 1 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1000 | 1086 | 31.12.2013 | ||
Yangjiang | 2 | DWR | CPR-1000 | ![]() |
1000 | 1086 | 10.03.2015 | ||
Yangjiang | 3 | DWR | CPR-1000+ | ![]() |
1000 | 1086 | 18.10.2015 | ||
Yangjiang | 4 | DWR | CPR-1000+ | ![]() |
1000 | 1086 | 08.01.2017 | ||
Yangjiang | 5 | DWR | ACPR-1000 | ![]() |
1000 | 1086 | 23.05.2018 | ||
Yangjiang | 6 | DWR | ACPR-1000 | ![]() |
1000 | 1086 | 29.06.2019 | ||
Zhangzhou | 1 | DWR | Hualong One | ![]() |
1126 | 1212 | 28.11.2024 | ||
Zhangzhou | 2 | DWR | Hualong One | ![]() |
1126 | 1212 | |||
Zhangzhou | 3 | DWR | Hualong One | ![]() |
1129 | 1212 | |||
Zhangzhou | 4 | DWR | Hualong One | ![]() |
1129 | 1212 |
Indien
In Indien sind 22 Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 8180 MW im Betrieb und vier Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 595 MW im Langzeitstillstand.[P 1] Weitere fünf Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 4138 MW befinden sich im Bau.[P 3] Der Atomstromanteil betrug im Jahr 2022 insgesamt 3,10 %[P 4] oder 41972,38 Gigawattstunden.[P 7] (Stand: 12/2023)
Bezeichnung[P 7] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Kaiga | 1 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 12.10.2002 | ||
Kaiga | 2 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 02.12.1999 | ||
Kaiga | 3 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 11.04.2007 | ||
Kaiga | 4 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 19.01.2011 | ||
Kakrapar | 1 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 24.11.1992 | ||
Kakrapar | 2 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 04.03.1995 | ||
Kakrapar | 3 | PHWR | IPHWR-700 | ![]() |
630 | 700 | 01.10.2021 | ||
Kakrapar | 4 | PHWR | IPHWR-700 | ![]() |
630 | 700 | 20.02.2024 | ||
Kudankulam | 1 | DWR | WWER-1000/412 | ![]() |
932 | 1000 | 22.10.2013 | ES | |
Kudankulam | 2 | DWR | WWER-1000/412 | ![]() |
932 | 1000 | 29.08.2016 | ES | |
Kudankulam | 3 | DWR | WWER-1000/412M | ![]() |
917 | 1000 | |||
Kudankulam | 4 | DWR | WWER-1000/412M | ![]() |
917 | 1000 | |||
Kudankulam | 5 | DWR | WWER-1000/412M | ![]() |
917 | 1000 | |||
Kudankulam | 6 | DWR | WWER-1000/412M | ![]() |
917 | 1000 | |||
Madras | 1 | PHWR | CANDU-200 | ![]() |
205 | 220 | 23.07.1983 | 30.01.2018 | ES |
Madras | 2 | PHWR | CANDU-200 | ![]() |
205 | 220 | 20.09.1985 | ES | |
Narora | 1 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 29.07.1989 | ||
Narora | 2 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 05.01.1992 | ||
PFBR (Madras) | SBR | Prototyp | ![]() |
470 | 500 | ||||
Rajasthan | 1 | PHWR | CANDU-200 | ![]() |
90 | 100 | 30.11.1972 | 09.10.2004 | PW |
Rajasthan | 2 | PHWR | CANDU-200 | ![]() |
187 | 200 | 01.11.1980 | PW | |
Rajasthan | 3 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 10.03.2000 | PW | |
Rajasthan | 4 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 17.11.2000 | PW | |
Rajasthan | 5 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 22.12.2009 | ||
Rajasthan | 6 | PHWR | IPHWR-220 | ![]() |
202 | 220 | 28.03.2010 | ||
Rajasthan | 7 | PHWR | IPHWR-700 | ![]() |
630 | 700 | 17.03.2025 | ||
Rajasthan | 8 | PHWR | IPHWR-700 | ![]() |
630 | 700 | |||
Tarapur | 1 | SWR | BWR/1 145-284 | ![]() |
150 | 160 | 01.04.1969 | 18.01.2020 | |
Tarapur | 2 | SWR | BWR/1 145-284 | ![]() |
150 | 160 | 05.05.1969 | 13.07.2020 | |
Tarapur | 3 | PHWR | IPHWR-500 | ![]() |
490 | 540 | 15.06.2006 | ||
Tarapur | 4 | PHWR | IPHWR-500 | ![]() |
490 | 540 | 04.06.2005 |
Iran
Im Iran ist ein Reaktor mit Netto-Gesamtleistung von 915 MW im Betrieb[P 1] und ein weiterer mit 974 MW im Bau. Der Atomstromanteil betrug im Jahr 2022 insgesamt 1,70 %[P 4] oder 6008,02 Gigawattstunden.[P 8] (Stand: 12/2023)
Bezeichnung[P 8] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Buschehr | 1 | DWR | WWER-1000/446 | ![]() |
915 | 1000 | 08.09.2011 | ||
Buschehr | 2 | DWR | WWER-1000/528 | ![]() |
974 | 1057 |
Japan
In Japan sind 14 Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 12631 MW im Betrieb und 19 Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleitung von 19048 MW im Langzeitstillstand.[P 1] Weitere zwei Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 2653 MW befinden sich im Bau.[P 3] 27 Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 17119 MW wurden bereits stillgelegt.[P 2] Der Atomstromanteil betrug im Jahr 2022 insgesamt 6,10 %[P 4] oder 51907,51 Gigawattstunden.[P 9] (Stand: 12/2023)
Bezeichnung[P 9] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Fugen (ATR) | SWLWR | Advanced Thermal Reactor | ![]() |
148 | 165 | 29.07.1978 | 29.03.2003 | ||
Fukushima I (Daiichi) | 1 | SWR | BWR/3 188-400 | ![]() |
439 | 460 | 17.11.1970 | 20.05.2011 | |
Fukushima I (Daiichi) | 2 | SWR | BWR/4 218-548 | ![]() |
760 | 784 | 24.12.1973 | 20.05.2011 | |
Fukushima I (Daiichi) | 3 | SWR | BWR/4 218-548 | ![]() |
760 | 784 | 26.10.1974 | 20.05.2011 | |
Fukushima I (Daiichi) | 4 | SWR | BWR/4 218-548 | ![]() |
760 | 784 | 24.02.1978 | 20.05.2011 | |
Fukushima I (Daiichi) | 5 | SWR | BWR/4 218-548 | ![]() |
760 | 784 | 22.09.1977 | 17.12.2013 | |
Fukushima I (Daiichi) | 6 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 04.05.1979 | 17.12.2013 | |
Fukushima II (Daini) | 1 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 31.07.1981 | 30.09.2019 | |
Fukushima II (Daini) | 2 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 23.06.1983 | 30.09.2019 | |
Fukushima II (Daini) | 3 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 14.12.1984 | 30.09.2019 | |
Fukushima II (Daini) | 4 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 17.12.1984 | 30.09.2019 | |
Genkai | 1 | DWR | Mitsubishi M212 | ![]() |
529 | 559 | 14.02.1975 | 27.04.2015 | |
Genkai | 2 | DWR | Mitsubishi M212 | ![]() |
529 | 559 | 03.06.1980 | 09.04.2019 | |
Genkai | 3 | DWR | Mitsubishi M412 | ![]() |
1127 | 1180 | 15.06.1993 | ES | |
Genkai | 4 | DWR | Mitsubishi M412 | ![]() |
1127 | 1180 | 12.11.1996 | ES | |
Hamaoka | 1 | SWR | BWR/4 188-368 | ![]() |
515 | 540 | 13.08.1974 | 30.01.2009 | |
Hamaoka | 2 | SWR | BWR/4 251-560 | ![]() |
806 | 840 | 04.05.1978 | 30.01.2009 | |
Hamaoka | 3 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1056 | 1100 | 20.01.1987 | 29.11.2010 | |
Hamaoka | 4 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1092 | 1137 | 27.01.1993 | 13.05.2011 | |
Hamaoka | 5 | SWR | ABWR | ![]() |
1325 | 1380 | 26.04.2004 | 14.05.2011 | |
Higashidōri (TOHOKU) | 1 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 09.03.2005 | 11.03.2011 | |
Ikata | 1 | DWR | Mitsubishi M212 | ![]() |
538 | 566 | 17.02.1977 | 10.05.2016 | ES |
Ikata | 2 | DWR | Mitsubishi M212 | ![]() |
538 | 566 | 19.08.1981 | 23.05.2018 | ES |
Ikata | 3 | DWR | Mitsubishi M312 | ![]() |
846 | 890 | 29.03.1994 | ES | |
JPDR | SWR | Prototyp | ![]() |
12 | 13 | 26.10.1963 | 18.03.1976 | ||
Kashiwazaki Kariwa | 1 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 13.02.1985 | 06.08.2011 | |
Kashiwazaki Kariwa | 2 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 08.02.1990 | 05.07.2007 | |
Kashiwazaki Kariwa | 3 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 08.12.1992 | 19.09.2007 | |
Kashiwazaki Kariwa | 4 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 21.12.1993 | 11.02.2008 | |
Kashiwazaki Kariwa | 5 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1067 | 1100 | 12.09.1989 | 25.01.2012 | |
Kashiwazaki Kariwa | 6 | SWR | ABWR | ![]() |
1315 | 1356 | 29.01.1996 | 26.03.2012 | |
Kashiwazaki Kariwa | 7 | SWR | ABWR | ![]() |
1315 | 1356 | 17.12.1996 | 23.08.2011 | |
Mihama | 1 | DWR | Mitsubishi M210 | ![]() |
320 | 340 | 08.08.1970 | 27.04.2015 | |
Mihama | 2 | DWR | Mitsubishi M212 | ![]() |
470 | 500 | 21.04.1972 | 27.04.2015 | |
Mihama | 3 | DWR | Mitsubishi M312 | ![]() |
780 | 826 | 19.02.1976 | ||
Monju | SBR | Prototyp | ![]() |
246 | 280 | 29.08.1995 | 05.12.2017 | ||
Ōi | 1 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1120 | 1175 | 23.12.1977 | ES | |
Ōi | 2 | DWR | Westinghouse M412 | ![]() |
1120 | 1175 | 11.10.1978 | ES | |
Ōi | 3 | DWR | Mitsubishi M412 | ![]() |
1127 | 1180 | 07.06.1991 | ||
Ōi | 4 | DWR | Mitsubishi M412 | ![]() |
1127 | 1180 | 19.06.1992 | ||
Ōma | SWR | ABWR | ![]() |
1325 | 1383 | ||||
Onagawa | 1 | SWR | BWR/4 188-368 | ![]() |
498 | 524 | 18.11.1983 | 21.12.2018 | |
Onagawa | 2 | SWR | BWR/5 218-560 | ![]() |
796 | 825 | 23.12.1994 | ||
Onagawa | 3 | SWR | BWR/5 218-560 | ![]() |
796 | 825 | 30.05.2001 | 11.03.2011 | |
Sendai | 1 | DWR | Mitsubishi M312 | ![]() |
846 | 890 | 16.09.1983 | ||
Sendai | 2 | DWR | Mitsubishi M312 | ![]() |
846 | 890 | 05.04.1985 | ||
Shika | 1 | SWR | BWR/5 188-368 | ![]() |
505 | 540 | 12.01.1993 | 01.03.2011 | |
Shika | 2 | SWR | ABWR | ![]() |
1108 | 1206 | 04.07.2005 | 11.03.2011 | |
Shimane | 1 | SWR | BWR/3 188-400 | ![]() |
439 | 460 | 02.12.1973 | 30.04.2015 | |
Shimane | 2 | SWR | BWR/5 218-560 | ![]() |
789 | 820 | 11.07.1978 | ||
Shimane | 3 | SWR | ABWR | ![]() |
1325 | 1373 | |||
Takahama | 1 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
780 | 826 | 27.02.1974 | ||
Takahama | 2 | DWR | Westinghouse M312 | ![]() |
780 | 826 | 17.01.1975 | ||
Takahama | 3 | DWR | Mitsubishi M312 | ![]() |
830 | 870 | 09.05.1984 | ES | |
Takahama | 4 | DWR | Mitsubishi M312 | ![]() |
830 | 870 | 01.11.1984 | ES | |
Tōkai | 1 | GCR | Magnox | ![]() |
137 | 166 | 10.11.1965 | 31.03.1998 | |
Tōkai | 2 | SWR | BWR/5 251-764 | ![]() |
1060 | 1100 | 13.03.1978 | 11.03.2011 | |
Tomari | 1 | DWR | Mitsubishi M212 | ![]() |
550 | 579 | 06.12.1988 | 22.04.2011 | |
Tomari | 2 | DWR | Mitsubishi M212 | ![]() |
550 | 579 | 27.08.1990 | 26.08.2011 | |
Tomari | 3 | DWR | Mitsubishi M312 | ![]() |
866 | 912 | 20.03.2009 | 05.05.2012 | |
Tsuruga | 1 | SWR | BWR/2 170-308 | ![]() |
340 | 357 | 16.11.1969 | 27.04.2015 | |
Tsuruga | 2 | DWR | Mitsubishi M412 | ![]() |
1108 | 1160 | 19.06.1986 | 07.05.2011 |
Kasachstan
In Kasachstan ist ein Reaktor mit einer Netto-Gesamtleistung von 52 MW stillgelegt.[P 2]
Bezeichnung[P 10] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Aktau (ehem. Schwetschenko) | SBR | BN-350 | ![]() |
52 | 90 | 16.07.1973 | 22.04.1999 | ES |
Pakistan
In Pakistan sind sechs Reaktoren mit einer Netto-Gesamtleistung von 3262 MW im Betrieb[P 1] und ein Reaktor mit einer Netto-Gesamtleistung von 90 MW wurde stillgelegt.[P 2] Ein weiterer Reaktor mit 1117 MW befindet sich im Bau.[P 3] Der Atomstromanteil betrug im Jahr 2022 insgesamt 16,20 %[P 4] oder 22219,28 Gigawattstunden.[P 11] (Stand: 12/2023)
Bezeichnung[P 11] | Block/ Reaktor |
Reaktor | Status | Leistung in MW | Inbetrieb- nahme |
Stilllegung | Zusatz- funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Baulinie | Netto | Brutto | ||||||
Chaschma | 1 | DWR | CNP-300 | ![]() |
300 | 325 | 13.06.2000 | ||
Chaschma | 2 | DWR | CNP-300 | ![]() |
